| Tip laser / lungimea undei | Nd:YAG, 1064 nm |
| Putere medie | 200 W |
| Putere maximă impuls | 9 kW |
| Energie impuls | 90 J |
| Durata impuls | 0.5–20 ms |
| Frecvența impulsurilor | Impuls singular – 100 Hz |
| Moduri de operare | Impuls |
| Diametru punct de sudură | 0.2–2.0 mm / 0.05–0.5 mm cu opțiune de micro-sudare |
| Obiectiv de focalizare | 150 mm, altele conform fișei tehnice a lentilei |
| Formare impuls | Reglarea curbei de putere în cadrul unui impuls laser |
| Afișaj și operare | Prin ecran tactil. Parametrii laserului pot fi setați și cu ajutorul unei pedale multifuncționale. Software WINLaser 5 |
| Atașament microscop Leica cu oculare pentru purtătorii de ochelari 10×, opțional 16× |
| Viteză de deplasare (X, Y, Z) | 0–25 mm/s |
| Interval de deplasare (X, Y, Z) | 340 × 320 × 420 mm |
| Punct de lucru minim | 200 mm |
| Punct de lucru maxim | 1500 mm |
| Deviație braț | 1500 mm |
| Conexiune electrică | 3 × 400 V / 50–60 Hz / 3 × 16 A |
| Lățime × Adâncime × Înălțime (componentă de bază incl. șasiu) | 1200 × 1200 × 1100 mm |
| Greutate | Cu șenile aprox. 850 kg, fără șenile aprox. 550 kg |
| Tip laser / lungimea undei | Nd:YAG, 1064 nm |
| Putere medie | 300 W |
| Putere maximă impuls | 9 kW |
| Energie impuls | 90 J |
| Durata impuls | 0.5–20 ms |
| Frecvența impulsurilor | Impuls singular – 100 Hz |
| Moduri de operare | Impuls |
| Diametru punct de sudură | 0.2–2.0 mm / 0.05–0.5 mm cu opțiune de micro-sudare |
| Obiectiv de focalizare | 150 mm, altele conform fișei tehnice a lentilei |
| Formare impuls | Reglarea curbei de putere în cadrul unui impuls laser |
| Afișaj și operare | Prin ecran tactil. Parametrii laserului pot fi setați și cu ajutorul unei pedale multifuncționale. Software WINLaser 5 |
| Atașament microscop Leica cu oculare pentru purtătorii de ochelari 10×, opțional 16× |
| Viteză de deplasare (X, Y, Z) | 0–25 mm/s |
| Interval de deplasare (X, Y, Z) | 340 × 320 × 420 mm |
| Punct de lucru minim | 200 mm |
| Punct de lucru maxim | 1500 mm |
| Deviație braț | 1500 mm |
| Conexiune electrică | 3 × 400 V / 50–60 Hz / 3 × 16 A |
| Lățime × Adâncime × Înălțime (componentă de bază incl. șasiu) | 1200 × 1030 × 1150 mm |
| Greutate | Cu șenile aprox. 910 kg, fără șenile aprox. 610 kg |
| Tip laser / lungimea undei | Laser cu fibră, 1070 nm |
| Putere medie | 300 W |
| Ieșire CW (regim continuu) | 300 W |
| Putere maximă impuls | 3 kW |
| Energie impuls | 30 J |
| Durata impuls | 0.2–50 ms / CW |
| Frecvența impulsurilor | Impuls singular – 100 Hz |
| Moduri de operare | Impuls / CW |
| Diametru punct de sudură | 0.2–3.0 mm, opțional 0.1–4.0 mm |
| Obiectiv de focalizare | 150 mm, altele conform fișei tehnice a lentilei |
| Formare impuls | Reglarea curbei de putere în cadrul unui impuls laser |
| Afișaj și operare | Prin ecran tactil. Parametrii laserului pot fi setați și cu ajutorul unei pedale multifuncționale. Software WINLaser 4 poate fi operat prin ecran tactil |
| Atașament microscop Leica cu oculare pentru purtătorii de ochelari 10×, opțional 16× |
| Viteză de deplasare (X, Y, Z) | 0–25 mm/s |
| Interval de deplasare (X, Y, Z) | 320 × 320 × 420 mm |
| Punct de lucru minim | 565 mm |
| Punct de lucru maxim | 1780 mm |
| Deviație braț | Aproximativ 1400 mm |
| Conexiune electrică | 3 × 400 V / 50–60 Hz / 3 × 16 A |
| Lățime × Adâncime × Înălțime (componentă de bază incl. șasiu) | 1200 × 1200 × 1100 mm |
| Greutate | Cu șenile aprox. 850 kg, fără șenile aprox. 550 kg |
| Tip laser / lungimea undei | Laser cu fibră, 1070 nm |
| Putere medie | 450 W |
| Ieșire CW (regim continuu) | 450 W |
| Putere maximă impuls | 4.5 kW |
| Energie impuls | 45 J |
| Durata impuls / CW | 0.2–50 ms / CW |
| Frecvența impulsurilor | Impuls singular – 100 Hz |
| Moduri de operare | Impuls / CW |
| Diametru punct de sudură | 0.2–3.0 mm, opțional 0.1–4.0 mm |
| Obiectiv de focalizare | 150 mm, altele conform fișei tehnice a lentilei |
| Formare impuls | Reglarea curbei de putere în cadrul unui impuls laser |
| Afișaj și operare | Prin ecran tactil. Parametrii laserului pot fi setați și cu ajutorul unei pedale multifuncționale. Software WINLaser 4 poate fi operat prin ecran tactil |
| Atașament microscop Leica cu oculare pentru purtătorii de ochelari 10×, opțional 16× |
| Viteză de deplasare (X, Y, Z) | 0–25 mm/s |
| Interval de deplasare (X, Y, Z) | 320 × 320 × 420 mm |
| Punct de lucru minim | 565 mm |
| Punct de lucru maxim | 1780 mm |
| Deviație braț | Aproximativ 1400 mm |
| Conexiune electrică | 3 × 400 V / 50–60 Hz / 3 × 16 A |
| Lățime × Adâncime × Înălțime (componentă de bază incl. șasiu) | 1200 × 1030 × 1150 mm |
| Greutate | Cu șenile aprox. 910 kg, fără șenile aprox. 610 kg |
| Tip laser / lungimea undei | Laser cu fibră, 1070 nm |
| Putere medie | 600 W |
| Ieșire CW (regim continuu) | 600 W |
| Putere maximă impuls | 6 kW |
| Energie impuls | 60 J |
| Durata impuls / CW | 0.2–50 ms / CW |
| Frecvența impulsurilor | Impuls singular – 100 Hz |
| Moduri de operare | Impuls / CW |
| Diametru punct de sudură | 0.2–3.0 mm, opțional 0.1–4.0 mm |
| Obiectiv de focalizare | 150 mm, altele conform fișei tehnice a lentilei |
| Formare impuls | Reglarea curbei de putere în cadrul unui impuls laser |
| Afișaj și operare | Prin ecran tactil. Parametrii laserului pot fi setați și cu ajutorul unei pedale multifuncționale. Software WINLaser 4 poate fi operat prin ecran tactil |
| Atașament microscop Leica cu oculare pentru purtătorii de ochelari 10×, opțional 16× |
| Viteză de deplasare (X, Y, Z) | 0–25 mm/s |
| Interval de deplasare (X, Y, Z) | 320 × 320 × 420 mm |
| Punct de lucru minim | 565 mm |
| Punct de lucru maxim | 1780 mm |
| Deviație braț | Aproximativ 1400 mm |
| Conexiune electrică | 3 × 400 V / 50–60 Hz / 3 × 16 A |
| Sistem extern de răcire | Răcire cu apă integrată a lentilei și aer de etanșare |
| Lățime × Adâncime × Înălțime (componentă de bază incl. șasiu) | 1200 × 1030 × 1150 mm |
| Greutate | Cu șenile aprox. 910 kg, fără șenile aprox. 610 kg |
| Tip laser / lungimea undei | Laser cu fibră, 1070 nm |
| Putere medie | 900 W |
| Ieșire CW (regim continuu) | 900 W |
| Putere maximă impuls | 9 kW |
| Energie impuls | 90 J |
| Durata impuls / CW | 0.2–50 ms / CW |
| Frecvența impulsurilor | Impuls singular – 100 Hz |
| Moduri de operare | Impuls / CW |
| Diametru punct de sudură | 0.3–3.0 mm, opțional 1.1–4.0 mm |
| Obiectiv de focalizare | 150 mm, altele conform fișei tehnice a lentilei |
| Formare impuls | Reglarea curbei de putere în cadrul unui impuls laser |
| Afișaj și operare | Prin ecran tactil. Parametrii laserului pot fi setați și cu ajutorul unei pedale multifuncționale. Software WINLaser 4 poate fi operat prin ecran tactil |
| Atașament microscop Leica cu oculare pentru purtătorii de ochelari 10×, opțional 16× |
| Viteză de deplasare (X, Y, Z) | 0–25 mm/s |
| Interval de deplasare (X, Y, Z) | 320 × 320 × 420 mm |
| Punct de lucru minim | 565 mm |
| Punct de lucru maxim | 1780 mm |
| Deviație braț | Aproximativ 1400 mm |
| Conexiune electrică | 3 × 400 V / 50–60 Hz / 3 × 16 A |
| Sistem extern de răcire | Răcire cu apă integrată a lentilei și aer de etanșare |
| Lățime × Adâncime × Înălțime (componentă de bază incl. șasiu) | 1200 × 1030 × 1150 mm |
| Greutate | Cu șenile aprox. 910 kg, fără șenile aprox. 610 kg |
Vezi mai multe detalii pe pagina producatorului
Vezi detaliile